TARIFAS Y COMISIONES
Descripción del servicio | Monto de la comisión | ||
Transacciones de Compra/Venta | Títulos valores de renta fija | Hasta 1% del monto de la transacción | |
Títulos valores de renta variable | Hasta 3% del monto de la transacción (Mínima USD 55,00) por transacción | ||
Transacciones Mercado Bursátil Local | USD 1 - USD 5.000,00 | 1,60% (Mínima USD 12,00) por transacción | |
USD 5.001,00 - USD 10.000,00 | 1,00% por transacción | ||
USD 10.001,00 - USD 20.000,00 | 0,75% por transacción | ||
USD 20.001,00 - USD 100.000,00 | 0,65% por transacción | ||
Mayor a USD 100.001,00 | 0,50% por transacción | ||
Comisión Miníma | USD 12,00 por transacción | ||
Transferencias de fondos | Enviadas | Hasta USD 45,00 + ITBMS | |
Recibidas | Sin cargos | ||
Traspaso de valores | Enviadas | Min. USD 25 hasta el 0,05% del monto de la transacción | |
Recibidas | Sin cargos | ||
Comisión custodia*/Posiciones Locales | Cargo Fijo | USD 12,50 mensuales (USD 150,00 anual) | |
Comisión custodia*/Posiciones Internacionales | Hasta USD 20.000 | 0,05% | Si solo cuenta con posición internacional, aplica comisión mínima de USD 12,50 en el mes |
USD 20.001 a USD 40.000 | 0,04% | ||
USD 40.001 a USD 100.000 | 0,03% | ||
USD 100.001 a USD 250.000 | 0,025% | ||
USD 250.001 a USD 625.000 | 0,022% | ||
USD 625.001 a USD 1.500.000 | 0,018% | ||
USD 1.500.001 a USD 3.750.000 | 0,015% | ||
USD 3.750.001 a USD 10.000.000 | 0,010% | ||
USD 10.000.001 a USD 15.000.000 | 0,005% | ||
Mayor a USD 15.000.001 | 0,001% | ||
Clientes Profesionales | 0,001275% | ||
Comisión Custodia de Efectivo | Manejo de Cuentas | Hasta 1% anual, cobrado mensualmente sobre saldo mantenido en cuenta | |
Gestión de pagos | Cupones y dividendos | Hasta 0,25% sobre valor cobrado | |
Capital | Hasta 0,025% sobre valor cobrado | ||
Acciones Corporativas | Aplica tabla de transacciones de compra/venta | ||
Cargos varios | Emisión de certificación | Hasta USD 25 | |
Copia de estados de cuenta | Hasta USD 10 |
*Comisión de Custodia
- Quedan exceptuados de la comisión mensual los clientes que realicen operaciones mensuales por un monto mínimo negociado igual o superior a USD 5.000,00.
- Para clientes con custodia local e internacional aplicará la suma de ambas comisiones.
- La comisión se calcula sobre la posición diaria mantenida en custodia, al cierre de cada día, y se aplica el cobro mensualmente.
- En el cálculo de la comisión de custodia de posiciones internacionales se considera el valor nominal de las posiciones de renta fija y similares, mientras que para las posiciones de renta variable se toma en cuenta el valor de mercado.
- No aplica sobre las inversiones en Fondos Mutuos administrados por Mercantil Servicios de Inversión, ni para valores adquiridos bajo el servicio de gestión discrecional de cartera (cartera administrada), ni en el producto de "Inversión de Liquidez". Las tarifas y comisiones por los servicios prestados por Mercantil Servicios de Inversión no incluyen impuestos por lo que a los cargos se adicionará el 7% por concepto de ITBMS (Impuesto de Transferencias de Bienes Muebles y Servicios) y cualquier otro adicional que resulte aplicable según la legislación vigente.
Mercantil Servicios de Inversión, S. A. Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá. Licencia para operar como Casa de Valores - Resolución No. SMV-287-2012 del 20 de agosto de 2012. Licencia para operar como Administrador de Inversiones – Resolución No. SMV-410-2012 del 11 de diciembre de 2012. Miembro titular de la Bolsa Latinoamericana de Valores.
Tarifas aplicables a partir del 01 de agosto de 2023
Mercantil impulsa tu mundo